SaaS pricing changes tracker
We read the public pricing pages of 66 SaaS products every day and log every new plan, removed plan and price change. Last checked Oct 18, 2026.
Latest price changes
Tracking since October 18, 2026. No confirmed plan or price changes yet. Each change appears here on the day we confirm it, with the before and after.
Productivity
| Product | Paid plans from | Free plan | Last change |
|---|---|---|---|
| Airtable | $20/user/month | Yes | None since tracking began |
| Asana | $10.99 per user, per month billed annually | Yes | None since tracking began |
| Basecamp | $25/mo | No | None since tracking began |
| Calendly | $10 /seat/mo | Yes | None since tracking began |
| ClickUp | $7 per user/month | Yes | None since tracking began |
| Dropbox | $9.99 / month | No | None since tracking began |
| Figma | $16/mo | Yes | None since tracking began |
| Fireflies.ai | $18 per seat / month | Yes | None since tracking began |
| Grammarly | $12 | Yes | None since tracking began |
| Linear | $10 per user/month | Yes | None since tracking began |
| Loom | $18 per user / month | Yes | None since tracking began |
| Miro | $8/month per member | Yes | None since tracking began |
| monday.com | $9 / seat / month | No | None since tracking began |
| Notion | $10 per member / month | Yes | None since tracking began |
| Slack | $8.75 per user / month | Yes | None since tracking began |
| SurveyMonkey | $30/user/month | No | None since tracking began |
| Tally | $24 per month | No | None since tracking began |
| Toggl Track | $9 per user per month | Yes | None since tracking began |
| Trello | $6 USD per user/month | Yes | None since tracking began |
| Wrike | $10 user/month | Yes | None since tracking began |
| Zapier | $19.99/month | Yes | None since tracking began |
Developer tools
| Product | Paid plans from | Free plan | Last change |
|---|---|---|---|
| Bitwarden | $1.65 per month | No | None since tracking began |
| Cloudflare | $25 / month | Yes | None since tracking began |
| Cursor | $8/month | Yes | None since tracking began |
| Docker | $11 per user/month | Yes | None since tracking began |
| GitHub | $4 USD per user/month | Yes | None since tracking began |
| GitLab | $29 billed annually | Yes | None since tracking began |
| Netlify | $9 /month | Yes | None since tracking began |
| Postman | $9 per month | Yes | None since tracking began |
| Railway | $5 minimum usage | Yes | None since tracking began |
| Resend | $20 / mo | Yes | None since tracking began |
| Retool | $10/mo per builder | Yes | None since tracking began |
| Sanity | $15 per seat / month | Yes | None since tracking began |
| Sentry | $26/mo | Yes | None since tracking began |
| Storyblok | $99.00 /mo | Yes | None since tracking began |
| Supabase | $25/month | Yes | None since tracking began |
| Vercel | $20/mo. | Yes | None since tracking began |
Marketing
| Product | Paid plans from | Free plan | Last change |
|---|---|---|---|
| Ahrefs | $129 /mo | No | None since tracking began |
| beehiiv | $49/mo | Yes | None since tracking began |
| Buffer | $5 /month | No | None since tracking began |
| Descript | $24 per person / month | Yes | None since tracking began |
| Distill.io | $15/mon | Yes | None since tracking began |
| Hootsuite | $99 per user/month | No | None since tracking began |
| Kit (ConvertKit) | $33/mo | Yes | None since tracking began |
| Klaviyo | Custom | Yes | None since tracking began |
| Riverside | $29/mo | Yes | None since tracking began |
| Semrush | $117.33 monthly | Yes | None since tracking began |
| Sprout Social | $79 per seat/month | No | None since tracking began |
| Visualping | $14/mo | Yes | None since tracking began |
Customer support
| Product | Paid plans from | Free plan | Last change |
|---|---|---|---|
| Crisp | $45 | Yes | None since tracking began |
| Freshdesk | $19/agent/month | No | None since tracking began |
| Help Scout | $25 per user/mo | No | None since tracking began |
| Intercom | $19 per seat/mo | No | None since tracking began |
| Zendesk | $19 per agent/month | No | None since tracking began |
Sales
Websites and commerce
| Product | Paid plans from | Free plan | Last change |
|---|---|---|---|
| Framer | $10 per month | Yes | None since tracking began |
| Ghost | $29 / mo | No | None since tracking began |
| Shopify | $39/mo | Yes | None since tracking began |
| Squarespace | $25/mo | No | None since tracking began |
Analytics
HR and finance
| Product | Paid plans from | Free plan | Last change |
|---|---|---|---|
| Deel | $14 per worker per month | No | None since tracking began |
How this works
Each product's pricing page is read once a day and its plans are listed as shown. A change is only recorded when two readings on consecutive days agree, so page glitches and short-lived tests are left out. Prices can vary by region, seat count and billing period; each product page links to its source. To track your own competitors this way, see competitor monitoring.
Watch your own competitors' pricing
WebMonitor does this for your market: it watches your competitors' pricing, product and careers pages and sends you a weekly brief of what changed. Start with a free snapshot of one competitor.
Free, no credit card. Their positioning, pricing, recent moves and hiring on one page.
